Hálózati és IT biztonsági megoldásokra specializálódott rendszerintegrátor és üzemeltetési szolgáltató. Nagyvállalati környezetekben biztosítunk stabil, skálázható és biztonságos infrastruktúrákat.
Ajánlatot kérekRólunk
A NetRockIT Solution Kft. egy hálózati és IT biztonsági megoldásokra specializálódott rendszerintegrátor és üzemeltetési szolgáltató, amely nagyvállalati környezetekben biztosít stabil, skálázható és biztonságos infrastruktúrákat.
Célunk: olyan megbízható és biztonságos IT infrastruktúrák kialakítása és üzemeltetése, amelyek hosszú távon üzleti előnyt jelentenek ügyfeleink számára.
Versenyelőnyeink
Szolgáltatások
End-to-end szolgáltatást nyújtunk a teljes IT infrastruktúra életciklusában: architektúra tervezéstől a rendszerbevezetésen át az L2/L3 üzemeltetésig.
Campus, WAN, SD-WAN, MPLS, SRv6 és WiFi megoldások tervezése és üzemeltetése. Cisco, Fortinet, HPE Aruba és Huawei platformokon.
Cisco Nexus és ACI alapú adatközponti hálózatok tervezése, integrációja és automatizációja. SAN megoldások.
NAC (Cisco ISE), tűzfal telepítés és migráció (Cisco ASA/Firepower, Fortinet NGFW, Palo Alto), VPN, Zero Trust megoldások.
L2/L3 szakértői üzemeltetés és támogatás. Hálózati analitika és monitoring (Cisco Stealthwatch, Progress Flowmon, LibreNMS).
Terheléselosztók (F5, Progress KEMP) és WAF megoldások telepítése, konfigurálása és üzemeltetése.
Szoftvervezérelt hálózatok (Cisco SDA, ACI, DNA Center, NSO), API-alapú automatizáció Python és Cisco DevNet eszközökkel.
Technológiai partnerek & platformok
Kompetenciáink
Csapatunk teljes lefedettséget biztosít a tervezéstől az üzemeltetésig. Egyedülállló módon architect mérnökeink a magyar építésügyi jogszabályoknak megfelelően mérnöki kamara által kiadott tervezői jogosultságokkal rendelkeznek – az alábbi táblázat mutatja, mely technológiákon milyen szinten vagyunk jelen.
| Terület | Technológia / Termék | Solution Architect | Project impl. | Delivery L2 | Delivery L3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Network campus | Cisco Enterprise Routing & Switching | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisco WAN, SD-WAN, Service Provider | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco Catalyst Wireless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco Meraki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fortinet Switching, Wireless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HPE Juniper, SilverPeak | ◎ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| HPE Aruba | ◎ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Huawei DataCom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Network DC | Cisco Nexus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisco ACI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SAN | ◎ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SDN alkalmazások | Cisco DNA center | Catalyst Center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisco SDA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco APIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco NSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FortiManager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Huawei iMaster-NCE | ◎ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Network Security | Cisco ISE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisco Firewall (ASA, Firepower) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco Secure Endpoint, Secure Client (VPN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fortinet NGFW, SD-WAN, EMS, SASE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Palo Alto | ◎ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Loadbalancer + WAF | F5 appliances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progress KEMP technologies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DevNet | Automatizáció | Cisco Enterprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cisco Collaboration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco Service Provider | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cisco Security | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Python | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hálózati analitika és monitoring | Cisco Secure Analytics (Stealthwatch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progress Flowmon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| LibreNMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Transport réteg technológiák | Passive WDM, CWDM, DWDM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Építésügyi megfelelőség | HI-V, IT , MV-TV, MV-TE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ Teljes lefedettség ◎ Részleges / partneri lefedettség
Kapcsolat
Kérdése van, vagy ajánlatot szeretne kérni? Töltse ki az alábbi űrlapot és hamarosan felvesszük a kapcsolatot.